AAE-500N | AAE-800N | AAE-1000N
제품소개
AAE-500N | AAE-800N | AAE-1000N

제품의 특징
• STEEL 재질로 결로와 부식 방지
• 급,배기를 적용한 견고한 디자인
• 필터 교환 및 유지 보수 용이
• 고효율 BLDC 모터 적용(저전력/저소음)
• 강/중/약 3단계 풍량 조절 가능
• 외기 청정 헤파 필터 (옵션)
• 결로예방 방지 댐퍼
• 미세먼지, CO2 감지 센서 (옵션)
환기시스템 구조

제품사이즈
| 모델명 | A | B | C | D | E | F(ø) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AAE-500N | 924 | 712 | 401 | 880 | 810 | 200 |
| AAE-800N | 936 | 1241 | 436 | 1100 | 1200 | 250 |
| AAE-1000N | 936 | 1241 | 436 | 1100 | 1200 | 250 |
주요사양
| 구 분 | AAE-500N | AAE-800N | AAE-1000N | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 풍량 (CMH) | 강 | 중 | 약 | 강 | 중 | 약 | 강 | 중 | 약 |
| 600 | 500 | 350 | 900 | 800 | 600 | 1100 | 1000 | 800 | |
| 소비전력 (W) | 198 | 179 | 138 | 312 | 289 | 220 | 419 | 403 | 292 |
| 기외정압 (Pa) | 100 | ||||||||
| 유효전열 교환효율(%) | 난방 76/냉방 66 | 난방 80/냉방 57 | 난방 78/냉방 54 | ||||||
| 에너지계수(%) | 난방 19.94/냉방 13.86 | 난방 21.81 / 냉방 12.62 | 난방 18.31 / 냉방 10.23 | ||||||
| 소음 (dB) | 50 미만 | ||||||||
| 전원 | 단상, 220V, 60Hz | ||||||||
| 필터 | 프리필터 + 고성능외기청정필터 / 헤파필터(옵션) | ||||||||
| 덕트접속구경 (ø) | ø200 | ø250 | ø250 | ||||||
※ 제품의 규격 및 성능은 품질향상 또는 현장 상황에 따라 변경될 수 있습니다.




회사소개서 다운받기