AGG-400
제품사이즈
| 모델명 | L | W | L1 | W1 | H | ø연결구 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AGG-400 | 512 | - | - | 506 | - | ø 150 |
*(L1, W1) 제품외측치수, (L, W) 경첩과 경첩간 치수
제품사양
| 구 분 | 단 위 | AAE-1000N | |
|---|---|---|---|
| 전 원 | ø, V, Hz | 1/220/60 | |
| 환기모드 | - | 전열교환 | |
| 풍량모드 | - | 강/중/약 | |
| 풍 량 | CMH | 400/360/320 | |
| 소비전력 | W | 168.5 | |
| 기외정압 | Pa | 50 | |
| 유효열교환효율 | 냉방 | % | 56 |
| 난방 | % | 70 | |
| 온도열교환효율 | 냉방 | % | - |
| 난방 | % | - | |
| 에너지계수 | 냉방 | % | 10.12 |
| 난방 | % | 16.04 | |
| 필 터 | - | 프리+미듐 / 항바이러스필터(옵션) | |





회사소개서 다운받기