ASE-150 | ASE-250 | ASE-350 | ASE-500 | ASE-800 | ASE-1000
제품소개
ASE-150 | ASE-250 | ASE-350 | ASE-500 | ASE-800 | ASE-1000

제품의 특징
• 급,배기를 적용한 견고한 디자인
• 필터교환 및 유지보수
• 고풍량 BLDC Motor (저전력/저소음)
• 강/중/약 3단 풍량 조절
• 결로예방 방지/역류방지 댐퍼 적용
• 미세먼지, C02 감지센서(옵션)
• 주방후드 및 급/배기 단독운전(주방후드 및 욕실 연동)
제품사이즈
| 모델명 | D | W | H |
|---|---|---|---|
| ASE-150 | 340 | 320 | 200 |
| ASE-250 | 340 | 320 | 200 |
| ASE-350 | 360 | 340 | 220 |
| ASE-500 | 450 | 400 | 290 |
| ASE-800 | 540 | 520 | 350 |
| ASE-1000 | 540 | 520 | 350 |
주요사양
| 구 분 | ASE-150 | ASE-250 | ASE-350 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 풍량 (CMH) | 강 | 중 | 약 | 강 | 중 | 약 | 강 | 중 | 약 |
| 180 | 150 | 100 | 280 | 250 | 200 | 380 | 350 | 250 | |
| 소비전력 (W) | 32 | 27 | 24 | 52 | 45 | 38 | 72 | 65 | 43 |
| 기외정압 (Pa) | 20 | 20 | 20 | ||||||
| 소음 (dB) | 40 미만 | ||||||||
| 전원 | 단상, 220V, 60Hz | ||||||||
| 필터 | 프리필터 + 고성능외기청정필터 (옵션 : HEPA 필터) | ||||||||
| 덕트접속구경 (ø) | ø125 | ø150 | ø150 | ||||||
※ 제품의 규격 및 성능은 품질향상 또는 현장 상황에 따라 변경될 수 있습니다.
주요사양
| 구 분 | ASE-500 | ASE-800 | ASE-1000 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 풍량 (CMH) | 강 | 중 | 약 | 강 | 중 | 약 | 강 | 중 | 약 |
| 600 | 500 | 350 | 900 | 800 | 600 | 900 | 1000 | 800 | |
| 소비전력 (W) | 132 | 120 | 64 | 182 | 167 | 136 | 186 | 250 | 168 |
| 기외정압 (Pa) | 20 | 20 | 20 | ||||||
| 소음 (dB) | 50 미만 | ||||||||
| 전원 | |||||||||
| 필터 | |||||||||
| 덕트접속구경 (ø) | ø200 | ø250 | ø250 | ||||||
※ 제품의 규격 및 성능은 품질향상 또는 현장 상황에 따라 변경될 수 있습니다.




회사소개서 다운받기