AAE-1500N | AAE-2000N | AAE-2500N
제품소개
AAE-1500N | AAE-2000N | AAE-2500N

제품의 특징
• STEEL 재질로 결로와 부식 방지
• 급,배기를 적용한 견고한 디자인
• 필터 교체 편의성
• 고효율 BLDC 모터 적용(저전력/저소음)
• 강/중/약 3단계 풍량 조절 가능
• 결로예방 방지 댐퍼
• 미세먼지, CO2 감지 센서 (옵션)
• 중앙제어 시스템(옵션)
대형 환기유니트 특징

제품사이즈
| 모델명 | 외형 | 행거 | 플랜지 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F(ø) | |
| AAE-1500N | 1400 | 1400 | 430 | 1230 | 1450 | 300 |
| AAE-2000N | 1400 | 1400 | 430 | 1230 | 1450 | 300 |
| AAE-2500N | 1500 | 1500 | 500 | 1330 | 1550 | 350 |
주요사양
| 구 분 | AAE-1500N | AAE-2000N | AAE-2500N | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 풍량 (CMH) | 강 | 중 | 약 | 강 | 중 | 약 | 강 | 중 | 약 |
| 1500 | 1363 | 682 | 2000 | 1750 | 1050 | 2500 | 2200 | 1800 | |
| 소비전력 (W) | 737 | 670 | 335 | 1200 | 886 | 574 | 1500 | 1325 | 920 |
| 기외정압 (Pa) | 150 | ||||||||
| 유효전열 교환효율(%) | 난방 70 / 냉방 45 이상 | ||||||||
| 에너지계수(%) | 난방 15.00 / 냉방 8.00 이상 | ||||||||
| 소음 (dB) | 60 미만 | ||||||||
| 전원 | 단상, 220V, 60Hz | ||||||||
| 필터 | 프리필터 + 고성능외기청정필터 / 헤파필터(옵션) | ||||||||
| 덕트접속구경 (ø) | ø300 | ø300 | ø350 | ||||||
※ 제품의 규격 및 성능은 품질향상 또는 현장 상황에 따라 변경될 수 있습니다.




회사소개서 다운받기