AAE-100S | AAE-150S | AAE-200S
제품소개
AAE-100S | AAE-150S | AAE-200S

제품의 특징
• ABS 재질로 제품이 가법고 설치 용이
• 급,배기를 적용한 견고한 디자인
• 필터 교체 편의성
• 고효율 BLDC 모터 적용(저전력/저소음)
• 강/중/약 3단 풍량 조절
• 바이패스 유로(간절기 에너지 절감효고卜)
• 결로예방 방지 댐퍼 적용
• 외기 청정 헤파 필터(옵션)
• 공기청정 모드
• 미세먼지, CO2 감지센서(옵션)
모드 상세설명

제품사이즈
| 모델명 | A | B | C | D | E | F(ø) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AAE-100S | 500 | 500 | 270 | 544 | 455 | 125 |
| AAE-150S | 500 | 500 | 270 | 544 | 455 | 125 |
| AAE-200S | 500 | 500 | 270 | 544 | 455 | 125 |
주요사양
| 구 분 | AAE-100S | AAE-150S | AAE-200S | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 풍량 (CMH) | 강 | 중 | 약 | 강 | 중 | 약 | 강 | 중 | 약 |
| 110 | 100 | 64 | 160 | 150 | 96 | 220 | 200 | 150 | |
| 소비전력 (W) | 44 | 36 | 22 | 64 | 55 | 38 | 90 | 80 | 64 |
| 기외정압 (Pa) | 100 | ||||||||
| 유효전열 교환효율(%) | 난방 81/냉방 57 | 난방 75/냉방 52 | 난방71/냉방47 | ||||||
| 에너지계수(%) | 난방 22.35/냉방 12.00 | 난방 20.56/냉방 10.90 | 난방 18.27/냉방 9.09 | ||||||
| 소음 (dB) | 40 미만 | ||||||||
| 전원 | 단상, 220V, 60Hz | ||||||||
| 필터 | 프리필터 + 고성능외기청정필터 / 헤파필터(옵션) | ||||||||
| 덕트접속구경 (ø) | ø125 | ||||||||
※ 제품의 규격 및 성능은 품질향상 또는 현장 상황에 따라 변경될 수 있습니다.




회사소개서 다운받기