AAE-500NV | AAE-800NV | AAE-1000NV
제품소개
AAE-500NV | AAE-800NV | AAE-1000NV

제품의 특징
• STEEL 재질로 결로와 부식 방지
• 급,배기를 적용한 견고한 디자인
• 필터 교환 및 유지 보수 용이
• 고효율 BLDC 모터 적용(저전력/저소음)
• 강/중/약 3단계 풍량 조절 가능
• 외기 청정 헤파 필터 (옵션)
• 공기청정 모드
• 결로예방 방지 댐퍼 (기본)
• 미세먼지, CO2 감지 센서 (옵션)
BLDC 모터 동작 로직

제품사이즈
| 모델명 | A | B | C | D | E | F(ø) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AAE-500NV | 880 | 810 | 400 | 917 | 708 | 200 |
| AAE-800NV | 1100 | 1200 | 414 | 936 | 1237 | 250 |
| AAE-1000NV | 1100 | 1200 | 414 | 936 | 1237 | 250 |
주요사양
| 구 분 | AAE-500NV | AAE-800NV | AAE-1000NV | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 풍량 (CMH) | 강 | 중 | 약 | 강 | 중 | 약 | 강 | 중 | 약 |
| 500 | 420 | 350 | 800 | 680 | 500 | 1000 | 880 | 650 | |
| 소비전력 (W) | 179 | 147 | 115 | 260 | 236 | 182 | 437 | 398 | 326 |
| 기외정압 (Pa) | 150 | ||||||||
| 유효전열 교환효율(%) | 난방 73/냉방 58 | 난방 82/냉방 67 | 난방 73/냉방 57 | ||||||
| 에너지계수(%) | 난방 18.58/냉방 13.07 | 난방 24.01 / 냉방 15.70 | 난방 15.17/냉방 9.36 | ||||||
| 소음 (dB) | 50 미만 | ||||||||
| 전원 | 단상, 220V, 60Hz | ||||||||
| 필터 | 프리필터 + 고성능외기청정필터 / 헤파필터(옵션) | ||||||||
| 덕트접속구경 (ø) | ø200 | ø250 | ø250 | ||||||
※ 제품의 규격 및 성능은 품질향상 또는 현장 상황에 따라 변경될 수 있습니다.




회사소개서 다운받기