AAD-50 | AAD-80 | AAD-100
제품소개
AAD-50 | AAD-80 | AAD-100

제품의 특징
• 무덕트형(덕트공사와 장비설치 공간X)으로 설치비 절감
• 자동환기/타이머/바이패스/내부순환기능
• 고효율 BLDC 모터 적용(저전력/저소음)
• 강/중/약 3단풍량조절
• 필터 교체 알림 / 에러 알림 기능
• 손쉬운 필터 교체
• 미세먼지, C02 감지센서(옵션)
환기 시스템 구조

제품사이즈
| 모델명 | A | B | C | D | E | F(ø) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AAD-50 | 880 | 810 | 400 | 917 | 708 | 200 |
| AAD-80 | 1100 | 1200 | 414 | 936 | 1237 | 250 |
| AAD-100 | 1100 | 1200 | 414 | 936 | 1237 | 250 |
주요사양
| 구 분 | AAD-50 | AAD-80 | AAD-100 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 풍량 (CMH) | 강 | 중 | 약 | 강 | 중 | 약 | 강 | 중 | 약 |
| 40 | 50 | 60 | 60 | 80 | 90 | 80 | 100 | 110 | |
| 소비전력 (W) | 17 | 24 | 30 | ||||||
| 기외정압 (Pa) | 30 | ||||||||
| 냉방-전열교환효율(%) | 69 | 64.4 | 58.2 | ||||||
| 난방-전열교환효율(%) | 79.1 | 75 | 71 | ||||||
| 소음 (dB) | 40 미만 | ||||||||
| 제품크기(mm) | GRILL : 580(D) x 490(W) x 49(H), BODY : 490(D) x 400(W) x 156(H) | ||||||||
| 배기구크기 (ø) | ø100 | ||||||||
| 중량 | 6.5kg | ||||||||
| 옵션 | 룸콘 / 헤파필터 / 미러 좌, 우 타입 / BYPASS / 내부순환 / 멀티분기 / 중앙제어 / 오염표시유닛 | ||||||||
※ 제품의 규격 및 성능은 품질향상 또는 현장 상황에 따라 변경될 수 있습니다.




회사소개서 다운받기