AAE-250N

제품사이즈
| 모델명 | L | W | L1 | W1 | H | ø연결구 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AAE-250N | 450 | 602 | 570 | 570 | 270 | ø150 |
*(L1, W1) 제품외측치수, (L, W) 경첩과 경첩간 치수
제품사양
| 구 분 | 단 위 | AAE-250N | |
|---|---|---|---|
| 전 원 | ø, V, Hz | 1/220/60 | |
| 환기모드 | - | 전열교환 | |
| 풍량모드 | - | 강/중/약 | |
| 풍 량 | CMH | 280/250/2000 | |
| 소비전력 | W | 99.1 | |
| 기외정압 | Pa | 7 | |
| 유효열교환효율 | 냉방 | % | 57.32 |
| 난방 | % | 72.09 | |
| 온도열교환효율 | 냉방 | % | 69.20 |
| 난방 | % | 75.25 | |
| 에너지계수 | 냉방 | % | 9.81 |
| 난방 | % | 15.16 | |
| 필 터 | - | 프리+미듐 | |




회사소개서 다운받기