AAE-350N

제품사이즈
| 모델명 | L | W | L1 | W1 | H | ø연결구 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AAE-350N | 519 | 699 | 650 | 731 | 290 | ø150 |
*(L1, W1) 제품외측치수, (L, W) 경첩과 경첩간 치수
제품사양
| 구 분 | 단 위 | AAE-350N | |
|---|---|---|---|
| 전 원 | ø, V, Hz | 1/220/60 | |
| 환기모드 | - | 전열교환 | |
| 풍량모드 | - | 강/중/약 | |
| 풍 량 | CMH | 380/350/250 | |
| 소비전력 | W | 162.0 | |
| 기외정압 | Pa | 7 | |
| 유효열교환효율 | 냉방 | % | 58.91 |
| 난방 | % | 69.22 | |
| 온도열교환효율 | 냉방 | % | 70.36 |
| 난방 | % | 78.47 | |
| 에너지계수 | 냉방 | % | 9.91 |
| 난방 | % | 14.83 | |
| 필 터 | - | 프리+미듐 | |




회사소개서 다운받기