AAE-500N

제품사이즈
| 모델명 | L | W | L1 | W1 | H | ø연결구 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AAE-500N | 924 | 712 | 880 | 810 | 401 | ø200 |
*(L1, W1) 제품외측치수, (L, W) 경첩과 경첩간 치수
제품사양
| 구 분 | 단 위 | AAE-500N | |
|---|---|---|---|
| 전 원 | ø, V, Hz | 1/220/60 | |
| 환기모드 | - | 전열교환 | |
| 풍량모드 | - | 강/중/약 | |
| 풍 량 | CMH | 600/500/350 | |
| 소비전력 | W | 185.1 | |
| 기외정압 | Pa | 10 | |
| 유효열교환효율 | 냉방 | % | 65.98 |
| 난방 | % | 74.60 | |
| 온도열교환효율 | 냉방 | % | 76.68 |
| 난방 | % | 79.69 | |
| 에너지계수 | 냉방 | % | 13.78 |
| 난방 | % | 18.58 | |
| 필 터 | - | 프리+미듐 | |




회사소개서 다운받기