AAE-1000N

제품사이즈
| 모델명 | L | W | L1 | W1 | H | ø연결구 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AAE-1000N | 936 | 1241 | 1100 | 1200 | 436 | ø 250 |
*(L1, W1) 제품외측치수, (L, W) 경첩과 경첩간 치수
제품사양
| 구 분 | 단 위 | AAE-1000N | |
|---|---|---|---|
| 전 원 | ø, V, Hz | 1/220/60 | |
| 환기모드 | - | 전열교환 | |
| 풍량모드 | - | 강/중/약 | |
| 풍 량 | CMH | 900/800/600 | |
| 소비전력 | W | 246.2 | |
| 기외정압 | Pa | 10 | |
| 유효열교환효율 | 냉방 | % | 65.25 |
| 난방 | % | 73.93 | |
| 온도열교환효율 | 냉방 | % | 74.06 |
| 난방 | % | 79.61 | |
| 에너지계수 | 냉방 | % | 14.47 |
| 난방 | % | 19.86 | |
| 필 터 | - | 프리+미듐 | |




회사소개서 다운받기