AAE-150N

제품사이즈
| 모델명 | L | W | L1 | W1 | H | ø연결구 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AAE-150N | 532.4 | 500 | 500 | 580 | 250 | ø125 |
*(L1, W1) 제품외측치수, (L, W) 경첩과 경첩간 치수
제품사양
| 구 분 | 단 위 | AAE-150N | |
|---|---|---|---|
| 전 원 | ø, V, Hz | 1/220/60 | |
| 환기모드 | - | 전열교환 | |
| 풍량모드 | - | 강/중/약 | |
| 풍 량 | CMH | 160/150/100 | |
| 소비전력 | W | 50.6 | |
| 기외정압 | Pa | 7 | |
| 유효열교환효율 | 냉방 | % | 67.73 |
| 난방 | % | 78.20 | |
| 온도열교환효율 | 냉방 | % | 74.57 |
| 난방 | % | 80.23 | |
| 에너지계수 | 냉방 | - | 14.71 |
| 난방 | - | 21.16 | |
| 필 터 | - | 프리+미듐 | |




회사소개서 다운받기